População Total, ambos sexos combinados, faixa etária, 50+

2.769,67 (thousand persons) em 2020

Actual Data

Data Valor Modificar, %
2020 2.769,67 2,92%
2019 2.691,12 2,86%
2018 2.616,38 2,78%
2017 2.545,50 2,70%
2016 2.478,68 2,60%
2015 2.415,91 1,99%
2014 2.368,78 1,95%
2013 2.323,56 1,91%
2012 2.280,10 1,88%
2011 2.237,94 1,88%
2010 2.196,70 1,56%
2009 2.163,07