População Total, anual por cinco anos, faixa etária 0-4

5.156,63 (thousand persons) em 2020

Both sexes combined

Data Valor Modificar, %
2020 5.156,63 2,16%
2019 5.047,83 2,10%
2018 4.943,84 2,10%
2017 4.842,10 2,16%
2016 4.739,74 2,25%
2015 4.635,48 2,23%
2014 4.534,17 2,21%
2013 4.436,00 2,16%
2012 4.342,39 2,03%
2011 4.256,09 1,90%
2010 4.176,65 2,00%
2009 4.094,72