PIB dos preços de mercado, US$ constante 2010

37.320 (million US dollars) em 2023Q4

Data Valor Modificar, %
2023Q4 37.320 0,52%
2023Q3 37.128 3,48%
2023Q2 35.879 -1,49%
2023Q1 36.421 0,81%
2022Q4 36.128 0,01%
2022Q3 36.125 2,96%
2022Q2 35.085 -0,26%
2022Q1 35.177 -1,96%
2021Q4 35.880 1,01%
2021Q3 35.522 3,43%
2021Q2 34.344 -1,86%
2021Q1 34.996