Proporção da dependência total (Proporção da população na faixa etária 0-14 e 65+ por 100 habitantes 15-64)

50,7 (Proporção) em 2100

medium fertility variant

Data Valor Modificar, %
2100 50,7 0,09%
2099 50,6 0,08%
2098 50,6 0,08%
2097 50,6 0,10%
2096 50,5 0,13%
2095 50,4 -0,04%
2094 50,5 -0,04%
2093 50,5 -0,04%
2092 50,5 -0,03%
2091 50,5 -0,01%
2090 50,5 -0,16%
2089 50,6