Transporte aéreo, partidas de companhias registradas no país a nível mundial

405 (número) em 2021

Registered carrier departures worldwide are domestic takeoffs and takeoffs abroad of air carriers registered in the country.

Data Valor Modificar, %
2021 405 10,24%
2020 367 -72,87%
2019 1.354 -41,81%
2018 2.327 0,00%
2017 2.327 28,00%
2016 1.818 7,77%
2015 1.687 2,62%
2014 1.644 0,00%
2013 1.644 -48,64%
2012 3.201 0,92%
2011 3.172 -5,04%
2010 3.340