Índice de Desenvolvimento Humano

0,80 (resultado, o mais alto=o melhor) em 2020

A composite index measuring average achievement in three basic dimensions of human developmentā€”a long and healthy life, knowledge and a decent standard of living

Data Valor Modificar, %
2020 0,80 -0,37%
2019 0,81 -0,25%
2018 0,81 0,25%
2017 0,81 0,63%
2016 0,80 1,01%
2015 0,79 0,13%
2014 0,79 0,76%
2013 0,79 0,51%
2012 0,78 0,39%
2011 0,78 1,30%
2010 0,77 0,39%
2009 0,77