Proporção da Dependência Total (proporção da população na faixa etária 0-19 por 100 habitantes 20-64)

42,4 (Proporção) em 2020

Actual Data

Data Valor Modificar, %
2020 42,4 4,36%
2019 40,6 3,91%
2018 39,1 3,41%
2017 37,8 2,91%
2016 36,8 2,38%
2015 35,9 0,56%
2014 35,7 -0,18%
2013 35,8 -1,01%
2012 36,1 -1,89%
2011 36,8 -2,66%
2010 37,8 -5,67%
2009 40,1