Proporção da Dependência dos Idosos (Proporção da população 65+ por 100 habitantes 15-64)

54,6 (Proporção) em 2100

medium fertility variant

Data Valor Modificar, %
2100 54,6 0,19%
2099 54,4 0,05%
2098 54,4 -0,12%
2097 54,5 -0,24%
2096 54,6 -0,28%
2095 54,8 0,13%
2094 54,7 0,02%
2093 54,7 -0,04%
2092 54,7 -0,07%
2091 54,8 -0,08%
2090 54,8 0,39%
2089 54,6