Taxa do Câmbio, UML por USD, média do periodo

17,0 (Int. PPA $ per capita) em março de 2024

Data Valor Modificar, %
2024M3 17,0 -0,47%
2024M2 17,1 0,21%
2024M1 17,1 -0,80%
2023M12 17,2 -1,16%
2023M11 17,4 -3,69%
2023M10 18,1 4,35%
2023M9 17,3 2,12%
2023M8 17,0 0,23%
2023M7 16,9 -2,02%
2023M6 17,3 -2,69%
2023M5 17,7 -1,92%
2023M4 18,1