Ferrovias, passageiros

466,0 (milhões de passageiros-km) em 2021

Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail times kilometers traveled.

Data Valor Modificar, %
2021 466,0 -10,90%
2020 523,0 -66,71%
2019 1.571,0 -1,26%
2018 1.591,0 2,65%
2017 1.550,0 4,66%
2016 1.481,0 4,96%
2015 1.411,0 22,70%
2014 1.150,0 11,00%
2013 1.036,0 6,80%
2012 970,0 8,87%
2011 891,0 5,69%
2010 843,0