Transporte aéreo, partidas de companhias registradas no país a nível mundial

36.357 (número) em 2021

Registered carrier departures worldwide are domestic takeoffs and takeoffs abroad of air carriers registered in the country.

Data Valor Modificar, %
2021 36.357 10,29%
2020 32.965 -36,53%
2019 51.938 0,22%
2018 51.824 7,32%
2017 48.289 0,07%
2016 48.255 -0,65%
2015 48.569 2,87%
2014 47.215 7,16%
2013 44.059 2,41%
2012 43.021 10,49%
2011 38.937 0,57%
2010 38.716