Taxa do Câmbio, UML por USD, média do periodo

19,1 (Int. PPA $ per capita) em março de 2024

Data Valor Modificar, %
2024M3 19,1 0,57%
2024M2 19,0 1,22%
2024M1 18,8 0,92%
2023M12 18,6 0,41%
2023M11 18,5 -2,73%
2023M10 19,0 0,35%
2023M9 19,0 1,46%
2023M8 18,7 2,90%
2023M7 18,2 -3,15%
2023M6 18,8 -1,32%
2023M5 19,0 4,65%
2023M4 18,2