Partidas

690.000 (número) em 2020

Departures - trips abroad by resident tourists

Data Valor Modificar, %
2020 690.000 -71,06%
2019 2.384.000 9,61%
2018 2.175.000 5,84%
2017 2.055.000 5,98%
2016 1.939.000 12,73%
2015 1.720.000 -6,83%
2014 1.846.000 3,94%
2013 1.776.000 -2,95%
2012 1.830.000 -43,81%
2011 3.257.000 -2,25%
2010 3.332.000 1,96%
2009 3.268.000