Partidas

406.000 (número) em 2020

Departures - trips abroad by resident tourists

Data Valor Modificar, %
2020 406.000 -73,58%
2019 1.537.000 2,40%
2018 1.501.000 -5,72%
2017 1.592.000 5,36%
2016 1.511.000 22,85%
2014 1.230.000 -17,89%
2013 1.498.000 -4,40%
2012 1.567.000 -18,85%
2011 1.931.000 -28,69%
2010 2.708.000 31,84%
2009 2.054.000 4,16%
2008 1.972.000