Taxa do Câmbio, UML por USD, média do periodo

0,7 (Int. PPA $ per capita) em março de 2024

Data Valor Modificar, %
2024M3 0,7 0,00%
2024M2 0,7 -0,03%
2024M1 0,7 -0,07%
2023M12 0,7 0,08%
2023M11 0,7 0,00%
2023M10 0,7 0,00%
2023M9 0,7 0,02%
2023M8 0,7 -0,04%
2023M7 0,7 -0,10%
2023M6 0,7 0,02%
2023M5 0,7 0,00%
2023M4 0,7