Travel and tourism direct contribution to GDP in current prices (LCU)

13.554,7 (Moeda local (Bilhões)) em 2019

Data Valor Modificar, %
2019 13.554,7 3,13%
2018 13.143,2 3,60%
2017 12.685,9 3,93%
2016 12.206,2 1,10%
2015 12.073,5 14,34%
2014 10.559,6 -5,71%
2013 11.198,7 3,94%
2012 10.774,3 -1,84%
2011 10.976,8 -3,75%
2010 11.404,9 -7,08%
2009 12.273,4 -6,78%
2008 13.166,0