Population aged 15-64 years

1.008.000 (Persons) em 2022

Data Valor Modificar, %
2022 1.008.000 -0,79%
2021 1.016.000 1,90%
2020 997.052 -3,57%
2019 1.034.000 -0,77%
2018 1.042.000 -0,86%
2017 1.051.000 -1,04%
2016 1.062.000 0,04%
2015 1.061.577 -2,52%
2014 1.089.000 -1,71%
2013 1.108.000 -1,77%
2012 1.128.000 -1,48%
2011 1.145.000