Travel and tourism direct contribution to GDP in current prices (LCU)

7.391,0 (Moeda local (Bilhões)) em 2019

Data Valor Modificar, %
2019 7.391,0 5,68%
2018 6.993,9 5,39%
2017 6.636,2 17,80%
2016 5.633,5 -12,92%
2015 6.469,5 18,66%
2014 5.452,1 1,01%
2013 5.397,6 33,94%
2012 4.030,0 26,50%
2011 3.185,9 3,18%
2010 3.087,8 13,53%
2009 2.719,8 3,70%
2008 2.622,9