Índice de Desenvolvimento Humano

0,78 (resultado, o mais alto=o melhor) em 2020

A composite index measuring average achievement in three basic dimensions of human development—a long and healthy life, knowledge and a decent standard of living

Data Valor Modificar, %
2020 0,78 -0,76%
2019 0,79 -0,25%
2018 0,79 0,00%
2017 0,79 0,38%
2016 0,78 0,26%
2015 0,78 1,03%
2014 0,77 0,39%
2013 0,77 0,39%
2012 0,77 1,99%
2011 0,75 -0,40%
2010 0,76 3,00%
2009 0,73