Ferrovias, passageiros

11.231,0 (milhões de passageiros-km) em 2021

Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail times kilometers traveled.

Data Valor Modificar, %
2021 11.231,0 117,23%
2020 5.170,0 -65,24%
2019 14.875,0 -2,39%
2018 15.239,0 14,84%
2017 13.270,0 2,22%
2016 12.982,0 -13,09%
2015 14.938,0 -8,20%
2014 16.272,0 -6,53%
2013 17.409,0 1,38%
2012 17.172,0 -3,94%
2011 17.877,0 1,51%
2010 17.611,0