População Total, ambos sexos combinados, faixa etária, 25-49

99.931,50 (thousand persons) em 2020

Actual Data

Data Valor Modificar, %
2020 99.931,50 0,63%
2019 99.304,85 0,70%
2018 98.614,15 0,75%
2017 97.881,92 0,73%
2016 97.176,49 0,65%
2015 96.545,93 0,85%
2014 95.731,03 0,85%
2013 94.920,25 0,91%
2012 94.059,83 1,10%
2011 93.036,68 1,38%
2010 91.769,02 1,87%
2009 90.083,27