Food poverty line for rural population

473.778,00 (Rupiah/capita/month) em 2022H1

Data Valor Modificar, %
2022H1 473.778,00 3,52%
2021H2 457.656,00 3,78%
2021H1 440.977,00 1,63%
2020H2 433.906,00 1,17%
2020H1 428.902,00 1,15%
2019H2 424.033,00 9,14%
2019H1 388.514,00 6,63%
2018H2 364.361,16 3,59%
2018H1 351.733,00 1,26%
2017H2 347.373,00 1,42%
2017H1 342.515,94 2,69%
2016H2 333.547,00