Atacado, varejo, restaurantes e hotéis (ISIC G-H)

2.202.493.324 (US dólar) em 2022

Data Valor Modificar, %
2022 2.202.493.324 22,28%
2021 1.801.236.863 -4,49%
2020 1.885.855.183 -27,08%
2019 2.586.137.227 -52,20%
2018 5.410.582.158 46,93%
2017 3.682.311.877 -0,36%
2016 3.695.439.936 -20,63%
2015 4.656.005.463 -8,07%
2014 5.064.494.142 -4,40%
2013 5.297.464.492 3,66%
2012 5.110.262.381 7,68%
2011 4.745.739.008