Consumo total líquido de Eletricidade

43,19 (billion kilowatthours) em 2022

Consumption of electricity computed as generation, plus imports, minus exports, minus transmission and distribution losses.

Data Valor Modificar, %
2022 43,19 -1,77%
2021 43,96 5,67%
2020 41,60 -0,17%
2019 41,67 -0,20%
2018 41,76 1,64%
2017 41,09 3,73%
2016 39,61 1,76%
2015 38,92 3,33%
2014 37,67 1,80%
2013 37,00 -1,57%
2012 37,59 0,24%
2011 37,50