Consumo total líquido de Eletricidade

44,68 (billion kilowatthours) em 2022

Consumption of electricity computed as generation, plus imports, minus exports, minus transmission and distribution losses.

Data Valor Modificar, %
2022 44,68 -2,81%
2021 45,97 3,72%
2020 44,32 -1,40%
2019 44,95 1,48%
2018 44,29 1,14%
2017 43,79 -0,48%
2016 44,00 0,34%
2015 43,85 0,08%
2014 43,82 1,34%
2013 43,24 -0,51%
2012 43,46 1,98%
2011 42,62