Índice de Desenvolvimento Humano

0,96 (resultado, o mais alto=o melhor) em 2020

A composite index measuring average achievement in three basic dimensions of human development—a long and healthy life, knowledge and a decent standard of living

Data Valor Modificar, %
2020 0,96 0,21%
2019 0,95 0,42%
2018 0,95 0,85%
2017 0,94 0,53%
2016 0,94 0,00%
2015 0,94 1,08%
2014 0,93 0,87%
2013 0,92 0,44%
2012 0,91 0,77%
2011 0,91 -0,77%
2010 0,91 1,44%
2009 0,90