Taxa do Câmbio, UML por USD, média do periodo

0,9 (Int. PPA $ per capita) em outubro de 2025

Data Valor Modificar, %
2025M10 0,9 0,78%
2025M9 0,9 -0,84%
2025M8 0,9 0,36%
2025M7 0,9 -1,52%
2025M6 0,9 -2,00%
2025M5 0,9 -0,47%
2025M4 0,9 -3,75%
2025M3 0,9 -3,59%
2025M2 1,0 -0,61%
2025M1 1,0 1,19%
2024M12 1,0 1,50%
2024M11 0,9