Crianças (0-14) vivendo com HIV

11.000 (número) em 2024

Children living with HIV refers to the number of children ages 0-14 who are infected with HIV.

Data Valor Modificar, %
2024 11.000 -8,33%
2023 12.000 -7,69%
2022 13.000 0,00%
2021 13.000 0,00%
2020 13.000 -7,14%
2019 14.000 0,00%
2018 14.000 0,00%
2017 14.000 0,00%
2016 14.000 7,69%
2015 13.000 0,00%
2014 13.000 8,33%
2013 12.000