Total de retirada de água per capita

1.795,62 (m3/habitantes/ano) em 2021

Total annual amount of water withdrawn per capita.

Data Valor Modificar, %
2021 1.795,62 -0,92%
2020 1.812,21 0,19%
2019 1.808,69 -1,66%
2018 1.839,18 -2,83%
2017 1.892,82 -0,55%
2016 1.903,21 -0,53%
2015 1.913,43 -0,52%
2014 1.923,41 -0,49%
2013 1.932,92 -0,46%
2012 1.941,89 0,04%
2011 1.941,20 0,50%
2010 1.931,59