Proporção da dependência total (Proporção da população na faixa etária 0-14 e 65+ por 100 habitantes 15-64)

76,0 (Proporção) em 2100

medium fertility variant

Data Valor Modificar, %
2100 76,0 0,34%
2099 75,7 0,23%
2098 75,5 0,20%
2097 75,4 0,18%
2096 75,2 0,22%
2095 75,1 0,32%
2094 74,8 0,36%
2093 74,6 0,35%
2092 74,3 0,44%
2091 74,0 0,58%
2090 73,6 0,67%
2089 73,1