Ferrovias, passageiros

273,3 (milhões de passageiros-km) em 2021

Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail times kilometers traveled.

Data Valor Modificar, %
2021 273,3 10,66%
2020 246,9 -63,51%
2019 676,6 6,79%
2018 633,6 6,18%
2017 596,7 9,59%
2016 544,5 17,20%
2015 464,6 -15,53%
2014 550,0 -5,98%
2013 585,0 -6,40%
2012 625,0 -2,50%
2011 641,0 -1,99%
2010 654,0