População Total, anual por cinco anos, faixa etária 0-4

4.169,44 (thousand persons) em 2020

Both sexes combined

Data Valor Modificar, %
2020 4.169,44 0,84%
2019 4.134,77 0,75%
2018 4.104,01 0,85%
2017 4.069,60 1,20%
2016 4.021,33 1,76%
2015 3.951,96 1,59%
2014 3.890,12 1,76%
2013 3.822,99 1,95%
2012 3.749,93 2,14%
2011 3.671,29 2,33%
2010 3.587,52 1,98%
2009 3.517,84