Ferrovias, passageiros

86.853,0 (milhões de passageiros-km) em 2021

Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail times kilometers traveled.

Data Valor Modificar, %
2021 86.853,0 33,91%
2020 64.859,0 -42,29%
2019 112.384,0 4,10%
2018 107.958,0 -2,36%
2017 110.568,0 6,10%
2016 104.207,0 -0,61%
2015 104.849,0 0,25%
2014 104.589,0 -0,59%
2013 105.215,0 -0,70%
2012 105.956,0 0,34%
2011 105.596,0 3,36%
2010 102.167,0