Consumo total líquido de Eletricidade

80,08 (billion kilowatthours) em 2022

Consumption of electricity computed as generation, plus imports, minus exports, minus transmission and distribution losses.

Data Valor Modificar, %
2022 80,08 -6,10%
2021 85,29 6,79%
2020 79,86 -5,38%
2019 84,40 -1,91%
2018 86,04 2,67%
2017 83,80 -0,02%
2016 83,82 3,13%
2015 81,28 -0,64%
2014 81,80 -1,13%
2013 82,73 -0,81%
2012 83,41 0,55%
2011 82,96