Índice de Desenvolvimento Humano

0,49 (resultado, o mais alto=o melhor) em 2020

A composite index measuring average achievement in three basic dimensions of human developmentā€”a long and healthy life, knowledge and a decent standard of living

Data Valor Modificar, %
2020 0,49 0,82%
2019 0,49 -0,82%
2018 0,49 3,16%
2017 0,47 1,50%
2016 0,47 2,64%
2015 0,46 0,00%
2014 0,46 1,79%
2013 0,45 2,05%
2012 0,44 1,39%
2011 0,43 5,62%
2010 0,41 -0,49%
2009 0,41