Ferrovias, passageiros

12.460,0 (milhões de passageiros-km) em 2020

Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail times kilometers traveled.

Data Valor Modificar, %
2020 12.460,0 -61,64%
2019 32.483,0 1,63%
2018 31.963,0 -3,89%
2017 33.256,0 -7,34%
2016 35.892,2 -0,42%
2015 36.043,9 -0,96%
2014 36.393,1 0,96%
2013 36.047,1 5,63%
2012 34.125,7 4,75%
2011 32.579,5 2,22%
2010 31.871,7 3,12%
2009 30.906,9