Importação de bens, serviços e ingresso primário (Balanço de pagamentos, US$ atuais)

37.599.680.039 (US dólar) em 2024

Imports of goods, services and income is the sum of goods (merchandise) imports, imports of (nonfactor) services and income (factor) payments. Data are in current U.S. dollars.

Data Valor Modificar, %
2024 37.599.680.039 -2,41%
2023 38.529.033.867 -0,61%
2022 38.765.189.290 28,23%
2021 30.231.007.619 27,92%
2020 23.631.866.985 -19,89%
2019 29.499.155.846 -0,83%
2018 29.744.889.073 15,72%
2017 25.704.438.183 18,38%
2016 21.713.171.063 -15,72%
2015 25.764.004.482 -19,08%
2014 31.840.696.163 2,55%
2013 31.049.590.119