Proporção da Dependência Total (proporção da população na faixa etária 0-19 por 100 habitantes 20-64)

25,0 (Proporção) em 2020

Actual Data

Data Valor Modificar, %
2020 25,0 0,08%
2019 25,0 0,32%
2018 24,9 1,03%
2017 24,7 2,42%
2016 24,1 4,86%
2015 23,0 -0,09%
2014 23,0 0,80%
2013 22,8 1,55%
2012 22,5 1,92%
2011 22,0 2,28%
2010 21,5 -8,09%
2009 23,4