Transporte de Passageiros do Turismo Emissor

20.000.000 (current US dollars) em 2020

Series 3.4

Data Valor Modificar, %
2020 20.000.000 -39,39%
2019 33.000.000 -29,79%
2018 47.000.000 -2,08%
2017 48.000.000 23,08%
2016 39.000.000 2,63%
2015 38.000.000 31,03%
2014 29.000.000 3,57%
2013 28.000.000 7,69%
2012 26.000.000 -36,59%
2011 41.000.000 -32,79%
2010 61.000.000 -7,58%
2009 66.000.000