População Total, ambos sexos combinados, faixa etária 15-24

1.221,01 (thousand persons) em 2020

Actual Data

Data Valor Modificar, %
2020 1.221,01 -1,79%
2019 1.243,26 -1,71%
2018 1.264,87 -1,44%
2017 1.283,34 -0,92%
2016 1.295,28 -0,27%
2015 1.298,75 0,36%
2014 1.294,14 0,97%
2013 1.281,73 1,45%
2012 1.263,40 1,64%
2011 1.243,00 1,63%
2010 1.223,10 1,82%
2009 1.201,23