Consumo total líquido de Eletricidade

0,58 (billion kilowatthours) em 2023

Consumption of electricity computed as generation, plus imports, minus exports, minus transmission and distribution losses.

Data Valor Modificar, %
2023 0,58 -0,04%
2022 0,59 0,54%
2021 0,58 15,63%
2020 0,50 3,52%
2019 0,49 4,18%
2018 0,47 2,82%
2017 0,45 5,48%
2016 0,43 9,18%
2015 0,39 10,20%
2014 0,36 2,85%
2013 0,35 15,74%
2012 0,30