Despesa per capita em comida

3.726,7 (US dólar) em 2023

Includes nonalcoholic beverages

Data Valor Modificar, %
2023 3.726,7 11,65%
2022 3.338,0 -10,44%
2021 3.727,2 23,44%
2020 3.019,4 7,59%
2019 2.806,4 -12,84%
2018 3.220,0 7,18%
2017 3.004,2 4,93%
2016 2.863,1 2,31%
2015 2.798,4 -15,06%
2014 3.294,4 1,06%
2013 3.259,8 4,18%
2012 3.128,9