Partidas

678.000 (número) em 2020

Departures - trips abroad by resident tourists

Data Valor Modificar, %
2020 678.000 -80,63%
2019 3.500.000 17,45%
2018 2.980.000 14,75%
2017 2.597.000 0,62%
2016 2.581.000 -40,73%
2015 4.355.000 -6,10%
2014 4.638.000 -14,81%
2013 5.444.000 5,52%
2012 5.159.000 -6,64%
2011 5.526.000 14,58%
2009 4.823.000 9,79%
2008 4.393.000