Taxa do Câmbio, UML por USD, média do periodo

0,9 (Int. PPA $ per capita) em abril de 2025

Data Valor Modificar, %
2025M4 0,9 -2,30%
2025M3 0,9 -3,59%
2025M2 1,0 -0,61%
2025M1 1,0 1,19%
2024M12 1,0 1,50%
2024M11 0,9 2,55%
2024M10 0,9 1,86%
2024M9 0,9 -0,76%
2024M8 0,9 -1,55%
2024M7 0,9 -0,78%
2024M6 0,9 0,41%
2024M5 0,9