População Total, ambos sexos combinados, faixa etária, 50+

1.742,89 (thousand persons) em 2020

Actual Data

Data Valor Modificar, %
2020 1.742,89 0,10%
2019 1.741,13 0,08%
2018 1.739,68 0,12%
2017 1.737,56 0,25%
2016 1.733,15 0,44%
2015 1.725,56 0,58%
2014 1.715,60 0,74%
2013 1.702,96 0,85%
2012 1.688,54 0,83%
2011 1.674,57 0,75%
2010 1.662,17 1,00%
2009 1.645,79