Índice de Desenvolvimento Humano

0,86 (resultado, o mais alto=o melhor) em 2020

A composite index measuring average achievement in three basic dimensions of human developmentā€”a long and healthy life, knowledge and a decent standard of living

Data Valor Modificar, %
2020 0,86 -0,69%
2019 0,87 1,17%
2018 0,86 1,30%
2017 0,85 0,48%
2016 0,84 -0,36%
2015 0,84 1,08%
2014 0,84 0,60%
2013 0,83 0,61%
2012 0,83 0,24%
2011 0,82 -0,12%
2010 0,82 1,48%
2009 0,81