Consumo total líquido de Eletricidade

9,96 (billion kilowatthours) em 2023

Consumption of electricity computed as generation, plus imports, minus exports, minus transmission and distribution losses.

Data Valor Modificar, %
2023 9,96 -6,62%
2022 10,66 -0,18%
2021 10,68 4,94%
2020 10,18 -1,84%
2019 10,37 2,08%
2018 10,16 0,98%
2017 10,06 0,76%
2016 9,99 5,23%
2015 9,49 2,41%
2014 9,27 1,35%
2013 9,14 1,05%
2012 9,05