Exportação de bens, serviços e ingresso primário (Balanço de pagamentos, US$ atuais)

906.472.500.000 (US dólar) em 2024

Exports of goods, services and income is the sum of goods (merchandise) exports, exports of (nonfactor) services and income (factor) receipts. Data are in current U.S. dollars.

Data Valor Modificar, %
2024 906.472.500.000 8,08%
2023 838.703.600.000 -5,10%
2022 883.794.300.000 7,19%
2021 824.548.200.000 27,75%
2020 645.450.700.000 -8,04%
2019 701.878.600.000 -8,22%
2018 764.766.200.000 9,33%
2017 699.483.700.000 10,47%
2016 633.208.000.000 -4,88%
2015 665.682.600.000 -11,66%
2014 753.531.600.000 0,38%
2013 750.699.800.000