População Total, ambos sexos combinados, faixa etária, 0-14

6.430,60 (thousand persons) em 2020

Actual Data

Data Valor Modificar, %
2020 6.430,60 -1,51%
2019 6.529,41 -1,65%
2018 6.638,68 -1,76%
2017 6.757,76 -1,80%
2016 6.881,72 -1,75%
2015 7.004,29 -2,42%
2014 7.178,02 -2,56%
2013 7.366,74 -2,66%
2012 7.568,26 -2,65%
2011 7.774,53 -2,55%
2010 7.977,64 -2,95%
2009 8.219,75