Índice de Desenvolvimento Humano

0,92 (resultado, o mais alto=o melhor) em 2020

A composite index measuring average achievement in three basic dimensions of human development—a long and healthy life, knowledge and a decent standard of living

Data Valor Modificar, %
2020 0,92 0,00%
2019 0,92 0,33%
2018 0,92 0,77%
2017 0,91 0,22%
2016 0,91 0,22%
2015 0,91 0,44%
2014 0,90 0,33%
2013 0,90 0,33%
2012 0,90 0,34%
2011 0,90 0,56%
2010 0,89 1,48%
2009 0,88